Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 08:46:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
27/04/2026 08:46:35 | 4 | 273 944 1,37 % | 20 000 000 | 0,00002774 | ||
27/04/2026 08:46:34 | 11 | 753 271 3,77 % | 20 000 000 | 0,00007659 | ||
27/04/2026 08:46:34 | 1 | 68 513 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000685 | ||
27/04/2026 08:46:31 | 1 | 68 465 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000698 | ||
27/04/2026 08:46:17 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000181 | ||
27/04/2026 08:46:10 | 1 | 150 684 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000577 | ||
27/04/2026 08:45:51 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000655 | ||
27/04/2026 08:45:48 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
27/04/2026 08:45:41 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000068 | ||
27/04/2026 08:45:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000181 | ||
27/04/2026 08:45:38 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
27/04/2026 08:45:32 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000161 | ||
27/04/2026 08:45:07 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000564 | ||
27/04/2026 08:45:05 | 2 | 458 117 2,3 % | 20 000 000 | 0,00000832 | ||
27/04/2026 08:45:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
27/04/2026 08:43:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
27/04/2026 08:43:45 | 1 | 626 926 3,14 % | 20 000 000 | 0,00000432 | ||
27/04/2026 08:43:33 | 1 | 150 912 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000545 | ||
27/04/2026 08:43:31 | 1 | 124 009 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000251 |
