Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 06:19:16 | 1 | 176 645 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000382 | ||
27/04/2026 06:19:16 | 1 | 448 471 2,25 % | 20 000 000 | 0,00000438 | ||
27/04/2026 06:19:15 | 4 | 1 027 104 5,14 % | 20 000 000 | 0,00002012 | ||
27/04/2026 06:19:15 | 1 | 254 490 1,28 % | 20 000 000 | 0,0000041 | ||
27/04/2026 06:19:14 | 1 | 226 880 1,14 % | 20 000 000 | 0,0000044 | ||
27/04/2026 06:19:14 | 1 | 147 496 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000985 | ||
27/04/2026 06:19:11 | 1 | 275 028 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000409 | ||
27/04/2026 06:18:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000334 | ||
27/04/2026 06:18:03 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000358 | ||
27/04/2026 06:18:01 | 1 | 123 213 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000488 | ||
27/04/2026 06:17:18 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000403 | ||
27/04/2026 06:17:17 | 1 | 123 773 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000551 | ||
27/04/2026 06:17:16 | 1 | 176 480 0,89 % | 20 000 000 | 0,0000375 | ||
27/04/2026 06:17:16 | 6 | 227 874 1,14 % | 20 000 000 | 0,00002291 | ||
27/04/2026 06:17:15 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000381 | ||
27/04/2026 06:17:15 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000388 | ||
27/04/2026 06:17:09 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000379 | ||
27/04/2026 06:17:07 | 1 | 52 508 0,27 % | 20 000 000 | 0,00001231 | ||
27/04/2026 06:17:03 | 1 | 150 528 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001286 | ||
27/04/2026 06:16:51 | 1 | 123 325 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000553 |
