Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 21:01:05 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000351 | ||
26/04/2026 21:01:04 | 2 | 353 895 1,77 % | 20 000 000 | 0,00001036 | ||
26/04/2026 21:01:02 | 1 | 142 456 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000554 | ||
26/04/2026 21:01:01 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000325 | ||
26/04/2026 21:00:52 | 1 | 43 624 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000305 | ||
26/04/2026 21:00:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000219 | ||
26/04/2026 21:00:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000293 | ||
26/04/2026 21:00:40 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
26/04/2026 21:00:34 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
26/04/2026 21:00:33 | 1 | 72 311 0,37 % | 20 000 000 | 0,00000631 | ||
26/04/2026 21:00:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001186 | ||
26/04/2026 21:00:01 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000888 | ||
26/04/2026 20:59:25 | 1 | 215 429 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
26/04/2026 20:58:41 | 1 | 37 262 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
26/04/2026 20:58:34 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
26/04/2026 20:58:33 | 1 | 114 449 0,58 % | 20 000 000 | 0ETH | ||
26/04/2026 20:58:01 | 1 | 83 407 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000615 | ||
26/04/2026 20:57:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000261 | ||
26/04/2026 20:57:15 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
26/04/2026 20:57:02 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000889 |
