Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 16:15:33 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000036 | ||
26/04/2026 16:15:32 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
26/04/2026 16:15:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000268 | ||
26/04/2026 16:15:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
26/04/2026 16:15:12 | 1 | 51 293 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
26/04/2026 16:15:10 | 1 | 281 807 1,41 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
26/04/2026 16:15:07 | 1 | 245 745 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000337 | ||
26/04/2026 16:15:01 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000399 | ||
26/04/2026 16:14:55 | 1 | 253 359 1,27 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
26/04/2026 16:14:50 | 1 | 46 301 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
26/04/2026 16:14:33 | 1 | 123 839 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
26/04/2026 16:14:32 | 1 | 124 233 0,63 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
26/04/2026 16:14:32 | 1 | 97 136 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000205 | ||
26/04/2026 16:14:31 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
26/04/2026 16:14:10 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
26/04/2026 16:14:01 | 1 | 245 745 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000356 | ||
26/04/2026 16:14:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
26/04/2026 16:13:53 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000381 | ||
26/04/2026 16:13:39 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
26/04/2026 16:13:21 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000121 |
