Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 03:30:48 | 143 | 90 064 | 23 166 813 38,62 % | 60 000 000 | 1,64591 | 0,01385 | ||
28/05/2026 03:30:36 | 226 | 85 717 | 25 052 563 41,76 % | 60 000 000 | 1,385803 | 0,007908 | ||
28/05/2026 03:30:24 | 187 | 62 955 | 19 951 271 33,26 % | 59 999 772 | 1,485656 | 0,007357 | ||
28/05/2026 03:30:12 | 255 | 111 024 | 30 505 286 50,9 % | 59 941 237 | 1,350097 | 0,007189 | ||
28/05/2026 03:30:00 | 129 | 42 450 | 59 979 297 99,97 % | 59 999 829 | 1,123609 | 0,007974 | ||
28/05/2026 03:29:48 | 186 | 72 923 | 20 944 709 34,95 % | 59 941 294 | 1,377355 | 0,007287 | ||
28/05/2026 03:29:36 | 204 | 89 377 | 29 007 935 48,45 % | 59 882 816 | 1,364193 | 0,009594 | ||
28/05/2026 03:29:24 | 184 | 71 702 | 21 794 295 36,36 % | 59 941 351 | 1,971359 | 0,019646 | ||
28/05/2026 03:29:12 | 319 | 135 625 | 34 992 924 58,33 % | 59 999 943 | 1,492587 | 0,015553 | ||
28/05/2026 03:28:48 | 170 | 71 177 | 21 310 101 35,56 % | 59 941 408 | 1,548064 | 0,009816 | ||
28/05/2026 03:28:36 | 274 | 96 120 | 28 537 348 47,57 % | 60 000 000 | 1,374967 | 0,008016 | ||
28/05/2026 03:28:24 | 137 | 45 554 | 59 996 736 100 % | 60 000 000 | 1,184498 | 0,012718 | ||
28/05/2026 03:28:12 | 174 | 57 808 | 21 757 899 36,27 % | 60 000 000 | 1,36465 | 0,007779 | ||
28/05/2026 03:28:00 | 161 | 68 221 | 17 606 950 29,35 % | 60 000 000 | 1,561203 | 0,00879 | ||
28/05/2026 03:27:48 | 288 | 89 285 | 24 979 408 41,64 % | 60 000 000 | 1,422755 | 0,008446 | ||
28/05/2026 03:27:36 | 296 | 76 779 | 19 938 040 33,24 % | 60 000 000 | 1,516393 | 0,007662 | ||
28/05/2026 03:27:24 | 341 | 108 796 | 33 256 580 55,43 % | 60 000 000 | 1,331187 | 0,007125 | ||
28/05/2026 03:27:12 | 126 | 32 805 | 59 986 274 99,98 % | 60 000 000 | 1,126628 | 0,008023 | ||
28/05/2026 03:27:00 | 182 | 61 031 | 19 679 879 32,8 % | 60 000 000 | 1,442897 | 0,007978 | ||
28/05/2026 03:26:48 | 188 | 67 995 | 21 646 909 36,08 % | 60 000 000 | 1,404236 | 0,007129 |
