Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | < $0,01 | $323 229 314,04 | $182 608 125,53 | 121 | 17/04/2026 10:27:25 | |
| 2182 | < $0,01 | $277 862 512,93 | $182 598 365,44 | 125 | 22/04/2026 00:12:12 | |
| 2183 | $0,91 | $3,99 | $182 462 031,28 | 12 | 15/09/2025 17:24:40 | |
| 2184 | $0,18 | $3,99 | $182 271 263 | 23 | 18/08/2025 17:47:04 | |
| 2185 | < $0,01 | $39,67 | $181 984 520,61 | 27 | 24/10/2025 17:37:31 | |
| 2186 | $0,09 | $3,99 | $181 670 996,74 | 14 | 15/01/2026 09:55:29 | |
| 2187 | < $0,01 | $272 893 865,22 | $181 124 014,01 | 115 | 10/04/2026 22:58:10 | |
| 2188 | $2 261,56 | $15 361 133,5 | $180 925 372,72 | 6 | 10/04/2026 16:15:26 | |
| 2189 | < $0,01 | $0,19 | $180 924 170,92 | 9 | 28/03/2026 01:12:09 | |
| 2190 | < $0,01 | $275 017 850,18 | $180 917 405,42 | 123 | 21/04/2026 14:45:49 | |
| 2191 | < $0,01 | $275 910 428,44 | $180 771 983,78 | 123 | 15/04/2026 09:19:53 | |
| 2192 | $1,13 | $3 988,53 | $180 616 547,81 | 7 305 | 30/11/2023 00:32:02 | |
| 2193 | < $0,01 | $274 122 862,77 | $180 288 251,53 | 123 | 21/04/2026 14:33:31 | |
| 2194 | $1,13 | $89 978,2 | $180 257 270,04 | 6 | 01/04/2026 17:03:33 | |
| 2195 | $0,18 | $3,99 | $180 239 787,9 | 28 | 19/01/2025 03:47:11 | |
| 2196 | < $0,01 | $318 459 000,32 | $180 057 560,37 | 122 | 16/04/2026 14:39:24 | |
| 2197 | $1,66 | $7,98 | $179 966 945,21 | 13 | 17/08/2025 15:59:13 | |
| 2198 | < $0,01 | $179 570 467,36 | $179 572 521,06 | 4 | 25/03/2026 14:22:17 | |
| 2199 | $0,17 | $3 000 729,74 | $179 230 089,95 | 248 015 | 21/11/2023 03:22:43 | |
| 2200 | < $0,01 | $186 044 442,13 | $178 547 095,88 | 140 | 04/04/2026 20:29:11 |
