Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | < $0,01 | $61 131 402,06 | $59 554 158,6 | 104 | 02/04/2026 08:43:30 | |
| 4022 | < $0,01 | $93 840 884,55 | $59 541 437,5 | 123 | 14/04/2026 10:05:00 | |
| 4023 | $0,05 | $59 552 674,81 | $59 540 710,1 | 103 | 11/04/2026 09:24:34 | |
| 4024 | < $0,01 | $63 466 445,74 | $59 540 327,6 | 111 | 06/04/2026 03:03:49 | |
| 4025 | < $0,01 | $62 176 425,05 | $59 532 257,78 | 113 | 12/04/2026 20:44:21 | |
| 4026 | < $0,01 | $106 895 623,3 | $59 518 279,68 | 123 | 25/04/2026 00:22:08 | |
| 4027 | < $0,01 | $68 518 780,72 | $59 517 942,59 | 104 | 09/04/2026 10:54:46 | |
| 4028 | < $0,01 | $91 404 977,38 | $59 508 073,98 | 123 | 25/04/2026 15:52:16 | |
| 4029 | < $0,01 | $65 676 585,29 | $59 505 075,45 | 103 | 29/04/2026 05:12:49 | |
| 4030 | $0,05 | $59 506 340,33 | $59 494 340,73 | 108 | 09/04/2026 11:37:25 | |
| 4031 | < $0,01 | $91 379 309,07 | $59 491 266,89 | 123 | 25/04/2026 15:52:08 | |
| 4032 | < $0,01 | $65 815 742,81 | $59 490 877,16 | 103 | 29/04/2026 05:08:24 | |
| 4033 | < $0,01 | $62 257 654,9 | $59 466 099,21 | 103 | 30/04/2026 11:45:19 | |
| 4034 | $0,05 | $59 475 891,92 | $59 463 926,37 | 103 | 10/04/2026 09:07:36 | |
| 4035 | < $0,01 | $65 980 808,28 | $59 463 719,78 | 105 | 01/04/2026 02:35:51 | |
| 4036 | < $0,01 | $6 101,96 | $59 462 480,55 | 103 | 29/04/2026 02:39:58 | |
| 4037 | < $0,01 | $68 351 532,25 | $59 452 719 | 104 | 01/04/2026 08:03:46 | |
| 4038 | < $0,01 | $118 892 641,57 | $59 440 376,74 | 6 | 08/04/2026 08:56:40 | |
| 4039 | < $0,01 | $93 902 864,21 | $59 431 021,28 | 11 | 15/04/2026 09:17:58 | |
| 4040 | < $0,01 | $1 118 079,74 | $59 422 418,71 | 103 | 06/04/2026 08:19:25 |
