Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | < $0,01 | $3,99 | $686 629 134,06 | 15 | 18/09/2025 18:42:15 | |
| 1462 | < $0,01 | $3,99 | $686 533 043,43 | 12 | 29/10/2025 14:43:05 | |
| 1463 | < $0,01 | $3,99 | $686 526 177,28 | 13 | 03/11/2025 22:47:08 | |
| 1464 | < $0,01 | $3,99 | $686 526 177,28 | 12 | 29/10/2025 14:43:15 | |
| 1465 | < $0,01 | $3,99 | $686 519 311,12 | 19 | 18/09/2025 14:49:23 | |
| 1466 | < $0,01 | $3,99 | $686 512 444,97 | 15 | 29/10/2025 14:42:58 | |
| 1467 | < $0,01 | $3,99 | $686 505 578,81 | 12 | 03/11/2025 22:47:00 | |
| 1468 | < $0,01 | $3,99 | $686 471 248,04 | 14 | 24/10/2025 16:18:03 | |
| 1469 | < $0,01 | $3,99 | $686 471 247,8 | 13 | 28/10/2025 16:36:48 | |
| 1470 | < $0,01 | $850 327 892,14 | $685 747 489,34 | 10 | 09/03/2026 19:36:22 | |
| 1471 | < $0,01 | $2 728 179 711,72 | $683 676 055,47 | 390 | 26/04/2026 01:05:56 | |
| 1472 | $0,68 | $3,99 | $682 698 961,76 | 12 | 15/01/2026 09:54:20 | |
| 1473 | < $0,01 | $2 721 472 506,8 | $681 897 870,86 | 387 | 25/04/2026 16:08:24 | |
| 1474 | < $0,01 | $3,99 | $680 756 226,75 | 12 | 01/09/2025 17:41:24 | |
| 1475 | $0,68 | $7 916 605 968,26 | $680 015 797,78 | 22 | 26/04/2026 06:59:30 | |
| 1476 | < $0,01 | $3,99 | $679 987 492,04 | 12 | 30/09/2025 12:17:24 | |
| 1477 | < $0,01 | $3,99 | $679 960 291,18 | 13 | 30/09/2025 12:12:23 | |
| 1478 | < $0,01 | $3,99 | $679 953 490,96 | 14 | 30/09/2025 12:06:53 | |
| 1479 | < $0,01 | $3,99 | $679 933 090,32 | 12 | 30/09/2025 12:18:41 | |
| 1480 | < $0,01 | $71,53 | $679 926 356,02 | 15 | 30/09/2025 12:09:18 |
