Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
exitMarket | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0xc577fa84 | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
0x229e1901 | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
execute | 26/04/2026, 07.53.05 | 0,0099 | 0,00000058 | |||||
0xe21fd0e9 | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000162 | |||||
exactInputSingle | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
setPreSigns_weQh | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
removeLiquidityETH | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00004818 | |||||
handleOps | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000422 | |||||
0xb2e8b356 | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00001809 | |||||
handleOps | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
handleOps | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
0x4ba09ea0 | 26/04/2026, 07.53.05 | 0,00066314 | 0,00000207 | |||||
updatePrices | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000651 | |||||
0x229e1901 | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 26/04/2026, 07.53.05 | 0ETH | 0,00000083 |
