Runes list
| # | Token | Price | Total txns | Holders | Mint status | Deploy time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | $0,001364 | 60.630 | 2.335 | Mint closed | 07/05/2024, 12.49.10 | |
| 162 | $0,0009101 | 60.639 | 2.240 | Mint closed | 20/04/2024, 10.14.39 | |
| 163 | $0,0009833 | 24.439 | 2.239 | Mint closed | 09/10/2024, 08.46.24 | |
| 164 | $0,006818 | 114.126 | 2.228 | Mint in-progressProgress 27,11% | 20/04/2024, 08.09.27 | |
| 165 | < $0,00000001 | 69.474 | 2.215 | Mint closed | 20/04/2024, 16.50.00 | |
| 166 | 0 | 30.179 | 2.181 | Mint in-progressProgress 75,01% | 23/10/2024, 01.17.21 | |
| 167 | $0,001792 | 5.977 | 2.178 | Fixed total supply | 20/04/2024, 09.09.07 | |
| 168 | $0,0006858 | 702 | 2.176 | Mint closed | 20/04/2024, 08.17.08 | |
| 169 | $0,000002275 | 218.182 | 2.169 | Mint closed | 26/09/2024, 20.05.15 | |
| 170 | $0,0009474 | 58.426 | 2.148 | Mint closed | 20/04/2024, 08.09.27 | |
| 171 | $0,06064 | 3.070 | 2.139 | Fixed total supply | 16/06/2024, 02.58.10 | |
| 172 | $0,00001512 | 65.894 | 2.134 | Mint in-progressProgress 99,81% | 13/08/2024, 21.50.43 | |
| 173 | $0,0007592 | 133.245 | 2.126 | Mint closed | 16/06/2024, 15.27.00 | |
| 174 | < $0,00000001 | 3.033 | 2.124 | Mint closed | 16/08/2024, 22.49.02 | |
| 175 | $1,5184 | 15.564 | 2.124 | Mint in-progressProgress 60,04% | 29/08/2024, 16.42.43 | |
| 176 | $0,000003107 | 139.735 | 2.112 | Mint closed | 20/04/2024, 08.09.27 | |
| 177 | $0,0006807 | 17.273 | 2.088 | Mint closed | 20/04/2024, 08.09.27 | |
| 178 | $0,0000758 | 35.706 | 2.087 | Mint in-progressProgress 30,04% | 13/10/2024, 02.17.06 | |
| 179 | $0,003737 | 95.982 | 2.076 | Mint closed | 21/04/2024, 03.35.18 | |
| 180 | < $0,00000001 | 146.988 | 2.075 | Mint closed | 29/04/2024, 17.00.40 |


















