Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 10.01.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026, 10.01.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
