ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2026/02/24 22:14:24 | 20,445 | 3.125 0.0002083 | 0.00001602 | ||
237 | 2026/02/24 22:13:28 | 327,375 | 3.125 0.00836499 | 0.00003529 | ||
398 | 2026/02/24 21:53:53 | 470,130 | 3.125 0.00626687 | 0.00001574 | ||
11 | 2026/02/24 21:44:26 | 13,546 | 3.125 0.00577194 | 0.00052472 | ||
1 | 2026/02/24 21:26:01 | 310 | 3.125 | 0BCH | ||
34 | 2026/02/24 21:25:53 | 38,213 | 3.125 0.00055639 | 0.00001636 | ||
128 | 2026/02/24 21:23:37 | 207,688 | 3.125 0.00395307 | 0.00003088 | ||
284 | 2026/02/24 21:13:27 | 398,112 | 3.125 0.01551545 | 0.00005463 | ||
104 | 2026/02/24 20:51:29 | 130,422 | 3.125 0.00243967 | 0.00002345 | ||
174 | 2026/02/24 20:43:38 | 247,308 | 3.125 0.00333488 | 0.00001916 | ||
59 | 2026/02/24 20:30:53 | 89,665 | 3.125 0.00130637 | 0.00002214 | ||
129 | 2026/02/24 20:26:07 | 137,261 | 3.125 0.00367526 | 0.00002849 | ||
139 | 2026/02/24 20:17:46 | 171,914 | 3.125 0.00383979 | 0.00002762 | ||
653 | 2026/02/24 20:06:07 | 1,104,518 | 3.125 0.03296039 | 0.00005047 | ||
65 | 2026/02/24 19:08:17 | 122,770 | 3.125 0.00165385 | 0.00002544 | ||
30 | 2026/02/24 19:03:24 | 44,867 | 3.125 0.0009849 | 0.00003283 | ||
84 | 2026/02/24 19:00:20 | 159,661 | 3.125 0.01214639 | 0.00014459 | ||
99 | 2026/02/24 18:51:42 | 153,527 | 3.125 0.00228526 | 0.00002308 | ||
3 | 2026/02/24 18:46:42 | 636 | 3.125 0.0003955 | 0.00013183 | ||
109 | 2026/02/24 18:43:56 | 166,138 | 3.125 0.00240036 | 0.00002202 |
