ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 14:59:27 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/26 14:59:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 14:59:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/26 14:59:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/26 14:59:15 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/04/26 14:59:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 14:59:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 14:59:06 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/26 14:59:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 14:59:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/26 14:58:57 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34% | 7 | ||
2026/04/26 14:58:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 14:58:51 | 2 | 924 | 55,682 0.14% | 7 | ||
2026/04/26 14:58:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 14:58:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/26 14:58:42 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/26 14:58:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/26 14:58:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 14:58:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 14:58:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
