ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 11:09:39 | 56 | 10,236,650 18.62% | 71.95 | 0.00073661 | 0.00007366 | ||
2026/04/30 11:09:38 | 88 | 9,297,435 16.91% | 73.06 | 0.00067935 | 0.00006793 | ||
2026/04/30 11:09:38 | 77 | 17,822,132 32.41% | 62.77 | 0.00111879 | 0.00011187 | ||
2026/04/30 11:09:37 | 104 | 7,855,535 14.29% | 65.78 | 0.00051673 | 0.00005167 | ||
2026/04/30 11:09:37 | 86 | 10,745,685 19.54% | 48.83 | 0.00052477 | 0.00005247 | ||
2026/04/30 11:09:37 | 85 | 13,030,507 23.7% | 51.23 | 0.00066756 | 0.00006675 | ||
2026/04/30 11:09:36 | 60 | 22,319,834 40.59% | 53.52 | 0.0011946 | 0.00011946 | ||
2026/04/30 11:09:36 | 84 | 10,437,643 18.98% | 80.31 | 0.00083832 | 0.00008383 | ||
2026/04/30 11:09:35 | 83 | 17,487,763 31.8% | 54.82 | 0.00095871 | 0.00009587 | ||
2026/04/30 11:09:35 | 74 | 13,061,266 23.75% | 73.03 | 0.0009539 | 0.00009539 | ||
2026/04/30 11:09:34 | 86 | 10,293,190 18.72% | 382.78 | 0.00394011 | 0.00039401 | ||
2026/04/30 11:09:34 | 73 | 21,564,725 39.21% | 82.32 | 0.00177535 | 0.00017753 | ||
2026/04/30 11:09:33 | 73 | 17,544,993 31.9% | 128.29 | 0.00225091 | 0.00022509 | ||
2026/04/30 11:09:33 | 85 | 12,767,887 23.22% | 145.69 | 0.00186021 | 0.00018602 | ||
2026/04/30 11:09:33 | 92 | 9,613,326 17.48% | 421.39 | 0.00405096 | 0.00040509 | ||
2026/04/30 11:09:32 | 72 | 8,159,684 14.84% | 186.28 | 0.00151998 | 0.00015199 | ||
2026/04/30 11:09:32 | 81 | 22,325,973 40.6% | 80.57 | 0.00179896 | 0.00017989 | ||
2026/04/30 11:09:31 | 102 | 13,152,423 23.92% | 58.88 | 0.0007745 | 0.00007745 | ||
2026/04/30 11:09:31 | 90 | 12,202,501 22.19% | 256.16 | 0.00312583 | 0.00031258 | ||
2026/04/30 11:09:30 | 94 | 14,284,314 25.98% | 246.72 | 0.00352426 | 0.00035242 |
