ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 10:12:55 | 99 | 13,587,058 24.71% | 100.18 | 0.00136118 | 0.00013611 | ||
2026/04/30 10:12:55 | 93 | 12,470,228 22.68% | 141.68 | 0.00176681 | 0.00017668 | ||
2026/04/30 10:12:54 | 117 | 10,692,315 19.45% | 107.5 | 0.00114943 | 0.00011494 | ||
2026/04/30 10:12:54 | 49 | 7,708,165 14.02% | 113.38 | 0.00087401 | 0.0000874 | ||
2026/04/30 10:12:53 | 86 | 34,422,978 62.59% | 58.19 | 0.00200334 | 0.00020033 | ||
2026/04/30 10:12:53 | 76 | 10,175,887 18.51% | 100.73 | 0.00102503 | 0.0001025 | ||
2026/04/30 10:12:53 | 85 | 10,262,875 18.66% | 95.3 | 0.00097813 | 0.00009781 | ||
2026/04/30 10:12:52 | 85 | 8,517,879 15.49% | 96.51 | 0.00082211 | 0.00008221 | ||
2026/04/30 10:12:52 | 85 | 19,191,945 34.9% | 57.48 | 0.00110319 | 0.00011031 | ||
2026/04/30 10:12:51 | 81 | 23,099,864 42% | 59.07 | 0.00136461 | 0.00013646 | ||
2026/04/30 10:12:51 | 70 | 5,695,522 10.36% | 119.46 | 0.00068042 | 0.00006804 | ||
2026/04/30 10:12:50 | 84 | 7,458,059 13.57% | 84.29 | 0.0006287 | 0.00006287 | ||
2026/04/30 10:12:50 | 86 | 14,615,793 26.58% | 62.37 | 0.00091163 | 0.00009116 | ||
2026/04/30 10:12:49 | 98 | 21,831,402 39.7% | 115.08 | 0.00251238 | 0.00025123 | ||
2026/04/30 10:12:49 | 78 | 24,056,876 43.74% | 54.52 | 0.00131161 | 0.00013116 | ||
2026/04/30 10:12:49 | 80 | 9,507,929 17.29% | 113.75 | 0.0010816 | 0.00010816 | ||
2026/04/30 10:12:48 | 73 | 6,021,788 10.95% | 82.45 | 0.00049654 | 0.00004965 | ||
2026/04/30 10:12:48 | 81 | 10,282,129 18.7% | 67.42 | 0.00069323 | 0.00006932 | ||
2026/04/30 10:12:47 | 86 | 22,270,194 40.5% | 63.85 | 0.00142213 | 0.00014221 | ||
2026/04/30 10:12:47 | 117 | 27,685,937 50.34% | 68.54 | 0.00189767 | 0.00018976 |
