ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 21:00:37 | 85 | 10,791,798 19.63% | 84.83 | 0.0009155 | 0.00009155 | ||
2026/04/26 21:00:36 | 77 | 19,504,631 35.47% | 65.95 | 0.00128637 | 0.00012863 | ||
2026/04/26 21:00:36 | 103 | 20,192,312 36.72% | 62.02 | 0.00125236 | 0.00012523 | ||
2026/04/26 21:00:35 | 75 | 12,316,189 22.4% | 111.66 | 0.0013753 | 0.00013753 | ||
2026/04/26 21:00:35 | 92 | 16,561,454 30.12% | 2.09 | 0.03463675 | 0.00346367 | ||
2026/04/26 21:00:34 | 92 | 12,328,590 22.42% | 138.11 | 0.00170278 | 0.00017027 | ||
2026/04/26 21:00:34 | 111 | 14,140,566 25.72% | 210.44 | 0.00297587 | 0.00029758 | ||
2026/04/26 21:00:34 | 92 | 27,815,878 50.58% | 88.4 | 0.00245902 | 0.0002459 | ||
2026/04/26 21:00:33 | 118 | 17,802,740 32.37% | 840.77 | 0.01496815 | 0.00149681 | ||
2026/04/26 21:00:33 | 86 | 10,701,371 19.46% | 137.15 | 0.00146773 | 0.00014677 | ||
2026/04/26 21:00:32 | 69 | 13,132,507 23.88% | 106.18 | 0.00139441 | 0.00013944 | ||
2026/04/26 21:00:32 | 110 | 13,828,154 25.15% | 80.97 | 0.00111969 | 0.00011196 | ||
2026/04/26 21:00:31 | 77 | 11,233,489 20.43% | 172.14 | 0.0019338 | 0.00019338 | ||
2026/04/26 21:00:31 | 87 | 14,487,377 26.35% | 100.86 | 0.00146121 | 0.00014612 | ||
2026/04/26 21:00:30 | 75 | 9,748,223 17.73% | 81.27 | 0.00079225 | 0.00007922 | ||
2026/04/26 21:00:30 | 96 | 11,404,354 20.74% | 82.38 | 0.00093958 | 0.00009395 | ||
2026/04/26 21:00:29 | 78 | 12,900,893 23.46% | 141.49 | 0.00182536 | 0.00018253 | ||
2026/04/26 21:00:29 | 92 | 31,238,728 56.8% | 109.79 | 0.00342986 | 0.00034298 | ||
2026/04/26 21:00:29 | 80 | 13,886,594 25.25% | 95.17 | 0.00132172 | 0.00013217 | ||
2026/04/26 21:00:28 | 91 | 16,709,197 30.39% | 109.01 | 0.00182159 | 0.00018215 |
