ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 16:57:58 | 108 | 12,896,843 23.45% | 331.56 | 0.00427617 | 0.00042761 | ||
2026/04/26 16:57:57 | 72 | 6,575,601 11.96% | 102.51 | 0.00067407 | 0.0000674 | ||
2026/04/26 16:57:57 | 92 | 10,035,588 18.25% | 89.81 | 0.00090132 | 0.00009013 | ||
2026/04/26 16:57:57 | 133 | 13,846,540 25.18% | 134.88 | 0.00186772 | 0.00018677 | ||
2026/04/26 16:57:56 | 68 | 8,324,412 15.14% | 140.64 | 0.00117081 | 0.00011708 | ||
2026/04/26 16:57:56 | 141 | 12,074,421 21.96% | 309.01 | 0.00373117 | 0.00037311 | ||
2026/04/26 16:57:55 | 173 | 11,112,913 20.21% | 104.26 | 0.00115872 | 0.00011587 | ||
2026/04/26 16:57:55 | 98 | 7,311,619 13.3% | 103.84 | 0.00075929 | 0.00007592 | ||
2026/04/26 16:57:54 | 257 | 13,250,252 24.1% | 71.78 | 0.00095119 | 0.00009511 | ||
2026/04/26 16:57:54 | 103 | 7,855,452 14.29% | 109.64 | 0.00086129 | 0.00008612 | ||
2026/04/26 16:57:53 | 112 | 16,590,409 30.17% | 136.76 | 0.00226898 | 0.00022689 | ||
2026/04/26 16:57:53 | 96 | 10,992,321 19.99% | 480.05 | 0.00527687 | 0.00052768 | ||
2026/04/26 16:57:52 | 80 | 15,421,305 28.04% | 156.06 | 0.00240676 | 0.00024067 | ||
2026/04/26 16:57:52 | 80 | 13,362,165 24.3% | 2.8 | 0.03746 | 0.003746 | ||
2026/04/26 16:57:52 | 66 | 8,968,105 16.31% | 421.2 | 0.00377744 | 0.00037774 | ||
2026/04/26 16:57:51 | 103 | 13,713,434 24.94% | 145.7 | 0.00199813 | 0.00019981 | ||
2026/04/26 16:57:51 | 120 | 11,734,694 21.34% | 285.25 | 0.00334741 | 0.00033474 | ||
2026/04/26 16:57:50 | 94 | 13,860,916 25.21% | 837.81 | 0.01161293 | 0.00116129 | ||
2026/04/26 16:57:50 | 304 | 17,451,687 31.74% | 390.19 | 0.00680963 | 0.00068096 | ||
2026/04/26 16:57:49 | 65 | 11,309,864 20.57% | 325.32 | 0.00367937 | 0.00036793 |
