ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 09:57:44 | 60 | 6,313,081 11.48% | 369.28 | 0.00233135 | 0.00023313 | ||
2026/04/30 09:57:43 | 56 | 22,767,160 41.4% | 55.85 | 0.00127162 | 0.00012716 | ||
2026/04/30 09:57:43 | 45 | 5,901,499 10.73% | 169.06 | 0.00099773 | 0.00009977 | ||
2026/04/30 09:57:42 | 61 | 6,695,348 12.18% | 58.25 | 0.00039002 | 0.000039 | ||
2026/04/30 09:57:42 | 57 | 7,412,095 13.48% | 64.97 | 0.00048158 | 0.00004815 | ||
2026/04/30 09:57:41 | 71 | 13,415,414 24.4% | 57.95 | 0.0007775 | 0.00007775 | ||
2026/04/30 09:57:41 | 52 | 22,569,601 41.04% | 55.81 | 0.00125967 | 0.00012596 | ||
2026/04/30 09:57:41 | 69 | 13,511,047 24.57% | 93.71 | 0.00126619 | 0.00012661 | ||
2026/04/30 09:57:40 | 54 | 10,453,497 19.01% | 108.34 | 0.00113253 | 0.00011325 | ||
2026/04/30 09:57:40 | 82 | 18,008,503 32.75% | 87.62 | 0.00157798 | 0.00015779 | ||
2026/04/30 09:57:39 | 42 | 3,712,392 6.75% | 402.75 | 0.00149517 | 0.00014951 | ||
2026/04/30 09:57:39 | 67 | 8,859,457 16.11% | 66.32 | 0.0005876 | 0.00005876 | ||
2026/04/30 09:57:38 | 78 | 29,352,652 53.37% | 53.19 | 0.00156138 | 0.00015613 | ||
2026/04/30 09:57:38 | 57 | 8,342,131 15.17% | 61.25 | 0.00051101 | 0.0000511 | ||
2026/04/30 09:57:37 | 45 | 6,424,880 11.69% | 144.08 | 0.0009257 | 0.00009257 | ||
2026/04/30 09:57:37 | 63 | 7,130,293 12.97% | 89.06 | 0.00063503 | 0.0000635 | ||
2026/04/30 09:57:36 | 71 | 7,081,581 12.88% | 182.13 | 0.00128981 | 0.00012898 | ||
2026/04/30 09:57:36 | 50 | 21,686,780 39.44% | 63.98 | 0.00138764 | 0.00013876 | ||
2026/04/30 09:57:36 | 58 | 6,968,404 12.67% | 93.7 | 0.000653 | 0.0000653 | ||
2026/04/30 09:57:35 | 59 | 10,102,447 18.37% | 160.54 | 0.00162189 | 0.00016218 |
