ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 15:05:12 | 79 | 7,563,807 13.76% | 137.89 | 0.00104298 | 0.00010429 | ||
2026/04/26 15:05:12 | 231 | 11,471,973 20.86% | 69.88 | 0.00080168 | 0.00008016 | ||
2026/04/26 15:05:12 | 293 | 12,546,736 22.82% | 113.78 | 0.0014276 | 0.00014276 | ||
2026/04/26 15:05:11 | 107 | 8,446,179 15.36% | 98.65 | 0.00083323 | 0.00008332 | ||
2026/04/26 15:05:11 | 86 | 11,476,456 20.87% | 62.88 | 0.00072173 | 0.00007217 | ||
2026/04/26 15:05:10 | 79 | 9,553,222 17.37% | 87.81 | 0.00083891 | 0.00008389 | ||
2026/04/26 15:05:10 | 82 | 16,227,689 29.51% | 69.36 | 0.00112556 | 0.00011255 | ||
2026/04/26 15:05:09 | 98 | 10,805,031 19.65% | 135.55 | 0.00146471 | 0.00014647 | ||
2026/04/26 15:05:09 | 189 | 11,960,730 21.75% | 122.88 | 0.00146982 | 0.00014698 | ||
2026/04/26 15:05:08 | 115 | 7,546,770 13.73% | 77.21 | 0.00058272 | 0.00005827 | ||
2026/04/26 15:05:08 | 107 | 9,512,362 17.3% | 69.73 | 0.00066335 | 0.00006633 | ||
2026/04/26 15:05:07 | 127 | 7,075,816 12.87% | 72.91 | 0.00051595 | 0.00005159 | ||
2026/04/26 15:05:07 | 180 | 8,738,602 15.89% | 114.14 | 0.00099751 | 0.00009975 | ||
2026/04/26 15:05:07 | 104 | 8,909,729 16.2% | 93.98 | 0.00083737 | 0.00008373 | ||
2026/04/26 15:05:06 | 152 | 10,898,968 19.82% | 80.78 | 0.00088047 | 0.00008804 | ||
2026/04/26 15:05:06 | 158 | 15,978,559 29.06% | 112.96 | 0.00180501 | 0.0001805 | ||
2026/04/26 15:05:05 | 38 | 6,140,042 11.17% | 225.18 | 0.00138263 | 0.00013826 | ||
2026/04/26 15:05:05 | 331 | 19,873,009 36.14% | 86.08 | 0.00171069 | 0.00017106 | ||
2026/04/26 15:05:04 | 183 | 18,160,740 33.02% | 131.56 | 0.0023894 | 0.00023894 | ||
2026/04/26 15:05:04 | 122 | 11,630,617 21.15% | 88.33 | 0.00102738 | 0.00010273 |
