ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 21:11:35 | 74 | 12,152,980 22.1% | 180.35 | 0.00219188 | 0.00021918 | ||
2026/04/26 21:11:35 | 75 | 13,299,745 24.19% | 88.18 | 0.00117286 | 0.00011728 | ||
2026/04/26 21:11:34 | 74 | 12,535,192 22.8% | 79.37 | 0.00099491 | 0.00009949 | ||
2026/04/26 21:11:34 | 79 | 12,331,358 22.43% | 149.88 | 0.00184828 | 0.00018482 | ||
2026/04/26 21:11:34 | 113 | 15,551,801 28.28% | 92.73 | 0.00144224 | 0.00014422 | ||
2026/04/26 21:11:33 | 90 | 11,422,680 20.77% | 201.87 | 0.00230597 | 0.00023059 | ||
2026/04/26 21:11:33 | 85 | 14,383,251 26.16% | 146.79 | 0.00211133 | 0.00021113 | ||
2026/04/26 21:11:32 | 103 | 10,858,052 19.75% | 93.84 | 0.00101897 | 0.00010189 | ||
2026/04/26 21:11:32 | 60 | 52,695,730 95.82% | 67.48 | 0.00355641 | 0.00035564 | ||
2026/04/26 21:11:31 | 83 | 12,466,628 22.67% | 99.52 | 0.00124072 | 0.00012407 | ||
2026/04/26 21:11:31 | 88 | 12,793,863 23.27% | 84.97 | 0.00108712 | 0.00010871 | ||
2026/04/26 21:11:30 | 59 | 5,886,559 10.71% | 100.59 | 0.00059213 | 0.00005921 | ||
2026/04/26 21:11:30 | 77 | 12,592,898 22.9% | 73.06 | 0.00092014 | 0.00009201 | ||
2026/04/26 21:11:29 | 113 | 16,266,511 29.58% | 75.43 | 0.00122711 | 0.00012271 | ||
2026/04/26 21:11:29 | 69 | 8,496,627 15.45% | 64.4 | 0.00054725 | 0.00005472 | ||
2026/04/26 21:11:29 | 73 | 7,841,669 14.26% | 73.45 | 0.000576 | 0.0000576 | ||
2026/04/26 21:11:28 | 81 | 11,129,616 20.24% | 59.66 | 0.00066401 | 0.0000664 | ||
2026/04/26 21:11:28 | 98 | 13,396,034 24.36% | 72.51 | 0.00097146 | 0.00009714 | ||
2026/04/26 21:11:27 | 56 | 11,429,230 20.79% | 81.55 | 0.00093211 | 0.00009321 | ||
2026/04/26 21:11:27 | 58 | 12,441,615 22.63% | 123.45 | 0.00153593 | 0.00015359 |
