ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 13:07:36 | 76 | 34,795,950 63.27% | 81.96 | 0.00285219 | 0.00028521 | ||
2026/04/26 13:07:36 | 66 | 8,116,396 14.76% | 87.11 | 0.00070708 | 0.0000707 | ||
2026/04/26 13:07:36 | 66 | 6,232,621 11.34% | 95.19 | 0.00059333 | 0.00005933 | ||
2026/04/26 13:07:35 | 61 | 8,635,040 15.71% | 83.85 | 0.00072406 | 0.0000724 | ||
2026/04/26 13:07:35 | 53 | 9,080,811 16.52% | 59.5 | 0.00054038 | 0.00005403 | ||
2026/04/26 13:07:34 | 64 | 13,363,350 24.3% | 57.48 | 0.00076824 | 0.00007682 | ||
2026/04/26 13:07:34 | 82 | 15,212,358 27.66% | 70.9 | 0.0010786 | 0.00010786 | ||
2026/04/26 13:07:33 | 69 | 8,384,127 15.25% | 74.11 | 0.00062138 | 0.00006213 | ||
2026/04/26 13:07:33 | 66 | 9,585,164 17.43% | 73.4 | 0.00070357 | 0.00007035 | ||
2026/04/26 13:07:32 | 63 | 7,999,941 14.55% | 59.78 | 0.00047828 | 0.00004782 | ||
2026/04/26 13:07:32 | 93 | 11,230,066 20.42% | 84.78 | 0.00095217 | 0.00009521 | ||
2026/04/26 13:07:32 | 32 | 3,788,793 6.89% | 974.16 | 0.0036909 | 0.00036909 | ||
2026/04/26 13:07:31 | 62 | 10,724,078 19.5% | 101.84 | 0.00109215 | 0.00010921 | ||
2026/04/26 13:07:31 | 55 | 9,225,024 16.78% | 72.08 | 0.00066496 | 0.00006649 | ||
2026/04/26 13:07:30 | 80 | 8,817,935 16.04% | 84.1 | 0.00074164 | 0.00007416 | ||
2026/04/26 13:07:30 | 67 | 10,153,651 18.47% | 305.37 | 0.00310066 | 0.00031006 | ||
2026/04/26 13:07:29 | 65 | 10,900,657 19.82% | 96.95 | 0.0010569 | 0.00010569 | ||
2026/04/26 13:07:29 | 46 | 5,280,711 9.61% | 221.83 | 0.00117145 | 0.00011714 | ||
2026/04/26 13:07:28 | 73 | 7,430,650 13.52% | 108.1 | 0.00080329 | 0.00008032 | ||
2026/04/26 13:07:28 | 62 | 9,660,938 17.57% | 93.67 | 0.000905 | 0.0000905 |
