ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 13:17:13 | 1 | 0.005084 | 11.590451 | ||
2026/04/26 13:17:07 | 2 | 0.010356 | 11.590451 | ||
2026/04/26 13:17:01 | 4 | 0.011602 | 11.590451 | ||
2026/04/26 13:16:55 | 2 | 0.002125 | 11.59045 | ||
2026/04/26 13:16:49 | 3 | 0.008141 | 11.59045 | ||
2026/04/26 13:16:43 | 2 | 0.014044 | 11.59045 | ||
2026/04/26 13:16:37 | 1 | 0.0075 | 11.590449 | ||
2026/04/26 13:16:31 | 2 | 0.006816 | 11.590449 | ||
2026/04/26 13:16:27 | 1 | 0.000624 | 11.590449 | ||
2026/04/26 13:16:21 | 0 | 0ATOM | 11.590449 | ||
2026/04/26 13:16:15 | 4 | 0.02963 | 11.590448 | ||
2026/04/26 13:16:09 | 4 | 0.012314 | 11.590448 | ||
2026/04/26 13:16:04 | 1 | 0.000624 | 11.590448 | ||
2026/04/26 13:15:58 | 3 | 0.018589 | 11.590448 | ||
2026/04/26 13:15:52 | 1 | 0.0025 | 11.590447 | ||
2026/04/26 13:15:50 | 0 | 0ATOM | 11.590447 | ||
2026/04/26 13:15:44 | 1 | 0.009476 | 11.590447 | ||
2026/04/26 13:15:37 | 4 | 0.011039 | 11.590447 | ||
2026/04/26 13:15:32 | 0 | 0ATOM | 11.590446 | ||
2026/04/26 13:15:30 | 2 | 0.011504 | 11.590446 |










![[Shutting Down on 2026-04-30] logo](https://static.oklink.com/cdn/explorer/cdn/explorer/logo/cosmosvaloper1cc99d3xcukhedg4wcw53j7a9q68uza707vpfe7.png?x-oss-process=image/resize,w_40,h_40,type_6/ignore-error,1)



