トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 07:16:19 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 07:16:19 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002222 ATOM | ||||
2026/04/26 07:16:13 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003929 ATOM | |||||
2026/04/26 07:16:13 | 送信 | 20.260384 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/04/26 07:16:07 | IBC 送金 | 18.384625 ATOM | 0.005827 ATOM | ||||
2026/04/26 07:16:07 | IBC 受取 | 0.002651 ATOM | |||||
2026/04/26 07:16:07 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002202 ATOM | ||||
2026/04/26 07:16:07 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 07:15:54 | 送信 | 1 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/04/26 07:15:54 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 07:15:54 | デリゲーター報酬を出金 | 0.013286 ATOM | |||||
2026/04/26 07:15:48 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 07:15:39 | 送信 | 2.14463 ATOM | 0.004229 ATOM | ||||
2026/04/26 07:15:39 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 07:15:39 | 委任 | 0.025513 ATOM | |||||
2026/04/26 07:15:33 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 07:15:33 | IBC 受取 | 0.00621 ATOM | |||||
2026/04/26 07:15:27 | IBC 受取 | 0.005084 ATOM | |||||
2026/04/26 07:15:21 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 07:15:09 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
