ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2026/04/30 05:46:09 | 685 | 1.77022505 0.00001 | 0.000005 | ||
5 | 2026/04/30 05:45:54 | 1,924 | 1.77022505 0.00020226 | 0.00004045 | ||
19 | 2026/04/30 05:45:24 | 11,418 | 1.77022505 0.00056639 | 0.00002981 | ||
19 | 2026/04/30 05:42:21 | 11,702 | 1.77022505 0.00046076 | 0.00002425 | ||
1 | 2026/04/30 05:40:32 | 468 | 1.77022505 | 0DASH | ||
27 | 2026/04/30 05:40:31 | 15,467 | 1.77022505 0.00066017 | 0.00002445 | ||
2 | 2026/04/30 05:37:28 | 831 | 1.77022505 0.00000372 | 0.00000186 | ||
8 | 2026/04/30 05:37:15 | 5,789 | 1.77022505 0.0001104 | 0.0000138 | ||
6 | 2026/04/30 05:36:26 | 4,459 | 1.77022505 0.00005425 | 0.00000904 | ||
74 | 2026/04/30 05:36:10 | 42,443 | 1.77022505 0.00132741 | 0.00001793 | ||
3 | 2026/04/30 05:28:56 | 1,790 | 1.77022505 0.00000227 | 0.00000075 | ||
23 | 2026/04/30 05:28:35 | 11,783 | 1.77022505 0.00046816 | 0.00002035 | ||
66 | 2026/04/30 05:27:02 | 43,891 | 1.77022505 0.00134573 | 0.00002038 | ||
7 | 2026/04/30 05:20:15 | 1,990 | 1.77022505 0.00005712 | 0.00000816 | ||
1 | 2026/04/30 05:19:54 | 430 | 1.77022505 | 0DASH | ||
13 | 2026/04/30 05:19:51 | 15,456 | 1.77022505 0.00029494 | 0.00002268 | ||
17 | 2026/04/30 05:18:52 | 9,719 | 1.77022505 0.00039426 | 0.00002319 | ||
23 | 2026/04/30 05:17:20 | 9,992 | 1.77022505 0.0005465 | 0.00002376 | ||
39 | 2026/04/30 05:14:55 | 18,823 | 1.77022505 0.00109682 | 0.00002812 | ||
17 | 2026/04/30 05:10:18 | 11,805 | 1.77022505 0.00020688 | 0.00001216 |
