ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 04:28:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:28:32 | 2 | 39,000,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:28:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:28:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:28:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:28:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:28:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:27:58 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:27:52 | 1 | 1,551,221,000 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:27:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:27:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:27:35 | 1 | 223,228,000 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:27:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:27:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:27:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:27:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:27:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:27:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:26:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:26:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










