ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 09:14:32 | 267 | 78,581,422 65.49% | 120,000,000 | 219.72 | 9.024901 | 8.24133119 | ||
2026/04/30 09:14:30 | 307 | 90,204,019 75.18% | 120,000,000 | 207.28 | 9.688584 | 9.00977764 | ||
2026/04/30 09:14:28 | 246 | 61,057,189 50.89% | 120,000,000 | 243.89 | 8.76683 | 6.1246654 | ||
2026/04/30 09:14:26 | 295 | 70,659,969 58.89% | 120,000,000 | 236.73 | 9.622139 | 7.10555498 | ||
2026/04/30 09:14:24 | 241 | 63,289,274 52.75% | 120,000,000 | 239.62 | 8.77675 | 6.38897223 | ||
2026/04/30 09:14:22 | 203 | 45,864,431 38.23% | 120,000,000 | 251.39 | 6.867168 | 4.66303437 | ||
2026/04/30 09:14:20 | 290 | 71,680,565 59.74% | 120,000,000 | 244.4 | 10.21481 | 7.30449812 | ||
2026/04/30 09:14:18 | 242 | 74,852,429 62.38% | 120,000,000 | 213.34 | 8.328451 | 7.64072318 | ||
2026/04/30 09:14:16 | 198 | 41,606,135 34.68% | 120,000,000 | 233.45 | 5.432363 | 4.28079332 | ||
2026/04/30 09:14:14 | 237 | 55,787,133 46.49% | 120,000,000 | 232.03 | 7.387237 | 5.55755974 | ||
2026/04/30 09:14:12 | 186 | 38,662,448 32.22% | 120,000,000 | 227.36 | 4.905979 | 3.88434256 | ||
2026/04/30 09:14:10 | 242 | 60,192,242 50.17% | 120,000,000 | 214.31 | 6.825566 | 6.07430019 | ||
2026/04/30 09:14:08 | 270 | 68,182,121 56.82% | 120,000,000 | 216.49 | 7.860326 | 6.90090346 | ||
2026/04/30 09:14:06 | 249 | 59,487,768 49.58% | 120,000,000 | 220.68 | 7.079354 | 6.04850219 | ||
2026/04/30 09:14:04 | 270 | 71,100,020 59.26% | 120,000,000 | 214.48 | 8.003525 | 7.24658272 | ||
2026/04/30 09:14:02 | 212 | 40,395,597 33.67% | 120,000,000 | 223.82 | 4.890678 | 4.15082536 | ||
2026/04/30 09:14:00 | 220 | 53,401,178 44.51% | 120,000,000 | 223.14 | 6.397711 | 5.5186166 | ||
2026/04/30 09:13:58 | 240 | 58,986,148 49.16% | 120,000,000 | 224.49 | 7.117853 | 6.12427741 | ||
2026/04/30 09:13:56 | 238 | 61,819,720 51.52% | 120,000,000 | 210.5 | 6.568473 | 6.445066 | ||
2026/04/30 09:13:54 | 282 | 82,204,074 68.51% | 120,000,000 | 212.67 | 8.909362 | 8.57311765 |
