ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 08:39:24 | 175 | 39,018,899 32.52% | 120,000,000 | 221.49 | 4.675992 | 3.96660224 | ||
2026/04/30 08:39:22 | 185 | 39,445,244 32.88% | 120,000,000 | 218.03 | 4.663652 | 3.93666029 | ||
2026/04/30 08:39:20 | 208 | 39,514,929 32.93% | 120,000,000 | 220.47 | 4.735391 | 3.97651961 | ||
2026/04/30 08:39:18 | 194 | 35,176,803 29.32% | 120,000,000 | 225.78 | 4.369888 | 3.57240294 | ||
2026/04/30 08:39:16 | 192 | 39,961,249 33.31% | 120,000,000 | 229.96 | 5.097808 | 4.09180945 | ||
2026/04/30 08:39:14 | 210 | 50,854,753 42.38% | 120,000,000 | 215.52 | 5.89759 | 5.06285234 | ||
2026/04/30 08:39:12 | 197 | 53,532,350 44.62% | 120,000,000 | 205.55 | 5.644045 | 5.35979672 | ||
2026/04/30 08:39:10 | 199 | 43,452,350 36.22% | 120,000,000 | 224.26 | 5.361023 | 4.38362397 | ||
2026/04/30 08:39:08 | 176 | 31,330,927 26.11% | 120,000,000 | 246.34 | 4.526052 | 3.19204543 | ||
2026/04/30 08:39:06 | 222 | 44,539,807 37.12% | 120,000,000 | 241.63 | 6.190853 | 4.5713414 | ||
2026/04/30 08:39:04 | 229 | 50,725,318 42.28% | 120,000,000 | 225.59 | 6.380885 | 5.062382 | ||
2026/04/30 08:39:02 | 198 | 33,086,679 27.58% | 120,000,000 | 345.37 | 8.093543 | 3.33361845 | ||
2026/04/30 08:39:00 | 209 | 37,624,472 31.36% | 120,000,000 | 245.61 | 5.417155 | 3.82380537 | ||
2026/04/30 08:38:58 | 210 | 39,978,735 33.32% | 120,000,000 | 239.53 | 5.589266 | 3.98700391 | ||
2026/04/30 08:38:56 | 220 | 47,541,060 39.62% | 120,000,000 | 241.98 | 6.730894 | 4.7735536 | ||
2026/04/30 08:38:54 | 176 | 28,782,783 23.99% | 120,000,000 | 252.36 | 4.400591 | 2.86325226 | ||
2026/04/30 08:38:52 | 183 | 32,689,787 27.25% | 120,000,000 | 230.41 | 4.248942 | 3.28324936 | ||
2026/04/30 08:38:50 | 175 | 32,697,067 27.25% | 120,000,000 | 228.38 | 4.224838 | 3.24261172 | ||
2026/04/30 08:38:48 | 178 | 38,752,132 32.3% | 120,000,000 | 236.84 | 5.302572 | 3.87572115 | ||
2026/04/30 08:38:46 | 212 | 32,895,523 27.42% | 120,000,000 | 225.52 | 4.097089 | 3.32155835 |
