ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 12:54:22 | 205 | 49,773,280 41.48% | 120,000,000 | 283.74 | 9.037473 | 5.08548567 | ||
2026/04/30 12:54:20 | 272 | 71,204,353 59.34% | 120,000,000 | 262.51 | 11.399744 | 7.29252008 | ||
2026/04/30 12:54:18 | 216 | 57,108,983 47.6% | 120,000,000 | 267.85 | 9.418405 | 5.87832142 | ||
2026/04/30 12:54:16 | 209 | 55,901,173 46.59% | 120,000,000 | 256.52 | 8.769382 | 5.57072102 | ||
2026/04/30 12:54:14 | 192 | 51,425,349 42.86% | 120,000,000 | 272.81 | 8.873802 | 5.15593282 | ||
2026/04/30 12:54:12 | 213 | 46,902,788 39.09% | 120,000,000 | 261.63 | 7.536055 | 4.73517363 | ||
2026/04/30 12:54:10 | 285 | 88,446,098 73.71% | 120,000,000 | 251.89 | 13.356886 | 8.92189078 | ||
2026/04/30 12:54:08 | 257 | 77,933,812 64.95% | 120,000,000 | 250.47 | 11.64973 | 7.87035771 | ||
2026/04/30 12:54:06 | 243 | 55,691,635 46.41% | 120,000,000 | 258.48 | 8.74129 | 5.65394297 | ||
2026/04/30 12:54:04 | 257 | 73,207,607 61.01% | 120,000,000 | 253.89 | 11.140077 | 7.44715503 | ||
2026/04/30 12:54:02 | 237 | 56,771,607 47.31% | 120,000,000 | 275.42 | 9.831994 | 5.80457701 | ||
2026/04/30 12:54:00 | 174 | 50,155,859 41.8% | 120,000,000 | 285.3 | 9.149283 | 5.16064242 | ||
2026/04/30 12:53:58 | 204 | 55,046,671 45.88% | 120,000,000 | 265.97 | 8.946655 | 5.69453728 | ||
2026/04/30 12:53:56 | 206 | 58,165,135 48.48% | 120,000,000 | 264.63 | 9.57814 | 5.81441711 | ||
2026/04/30 12:53:54 | 183 | 43,284,533 36.08% | 120,000,000 | 256.83 | 6.757196 | 4.35991331 | ||
2026/04/30 12:53:52 | 216 | 52,285,727 43.58% | 120,000,000 | 275.05 | 9.083629 | 5.29782806 | ||
2026/04/30 12:53:50 | 204 | 52,215,143 43.52% | 120,000,000 | 256.68 | 8.080526 | 5.3221426 | ||
2026/04/30 12:53:48 | 186 | 45,646,211 38.04% | 120,000,000 | 292.7 | 8.674715 | 4.68602115 | ||
2026/04/30 12:53:46 | 233 | 64,702,422 53.92% | 120,000,000 | 272.35 | 10.955666 | 6.66625293 | ||
2026/04/30 12:53:44 | 268 | 85,445,946 71.21% | 120,000,000 | 273.5 | 14.569052 | 8.80107899 |
