ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 15:14:40 | 174 | 34,595,666 28.83% | 120,000,000 | 258.88 | 5.856676 | 3.0996818 | ||
2026/04/26 15:14:38 | 197 | 39,634,305 33.03% | 120,000,000 | 240.7 | 5.985959 | 3.55425885 | ||
2026/04/26 15:14:36 | 154 | 41,658,019 34.72% | 120,000,000 | 247.22 | 6.562811 | 3.73621343 | ||
2026/04/26 15:14:34 | 203 | 46,152,477 38.47% | 120,000,000 | 241.63 | 7.018906 | 4.13292656 | ||
2026/04/26 15:14:32 | 138 | 27,992,045 23.33% | 120,000,000 | 254.76 | 4.611519 | 2.51980222 | ||
2026/04/26 15:14:30 | 163 | 43,749,739 36.46% | 120,000,000 | 232.95 | 6.255902 | 3.93572444 | ||
2026/04/26 15:14:28 | 179 | 36,671,205 30.56% | 120,000,000 | 232.6 | 5.224268 | 3.3054928 | ||
2026/04/26 15:14:26 | 199 | 43,187,804 35.99% | 120,000,000 | 253.27 | 7.047214 | 3.89117074 | ||
2026/04/26 15:14:24 | 166 | 37,540,911 31.29% | 120,000,000 | 251.44 | 6.051573 | 3.3880126 | ||
2026/04/26 15:14:22 | 163 | 37,105,308 30.93% | 120,000,000 | 240.23 | 5.559067 | 3.35480897 | ||
2026/04/26 15:14:20 | 283 | 82,898,282 69.09% | 120,000,000 | 228.66 | 11.57311 | 7.38276768 | ||
2026/04/26 15:14:18 | 176 | 35,807,075 29.84% | 120,000,000 | 248.06 | 5.686135 | 3.19627582 | ||
2026/04/26 15:14:16 | 148 | 25,329,119 21.11% | 120,000,000 | 259.65 | 4.301725 | 2.27508357 | ||
2026/04/26 15:14:14 | 163 | 34,221,573 28.52% | 120,000,000 | 244.65 | 5.28963 | 3.08273224 | ||
2026/04/26 15:14:12 | 175 | 34,987,183 29.16% | 120,000,000 | 246.22 | 5.454738 | 3.15994366 | ||
2026/04/26 15:14:10 | 155 | 31,018,312 25.85% | 120,000,000 | 242.77 | 4.717397 | 2.81297871 | ||
2026/04/26 15:14:08 | 194 | 46,232,501 38.53% | 120,000,000 | 241.14 | 6.962448 | 4.18612675 | ||
2026/04/26 15:14:06 | 190 | 37,694,303 31.42% | 120,000,000 | 244.42 | 5.794892 | 3.41851055 | ||
2026/04/26 15:14:04 | 199 | 37,636,032 31.37% | 120,000,000 | 242.25 | 5.698563 | 3.41877631 | ||
2026/04/26 15:14:02 | 160 | 35,697,080 29.75% | 120,000,000 | 241.71 | 5.378189 | 3.25026742 |
