ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 05:30:48 | 264 | 46,413,144 38.68% | 120,000,000 | 319.18 | 10.25805 | 4.55647085 | ||
2026/04/25 05:30:46 | 209 | 41,311,700 34.43% | 120,000,000 | 216.15 | 4.873029 | 4.05669069 | ||
2026/04/25 05:30:44 | 177 | 41,727,839 34.78% | 120,000,000 | 224.58 | 5.273673 | 4.09796927 | ||
2026/04/25 05:30:42 | 220 | 38,816,331 32.35% | 120,000,000 | 223.38 | 4.854242 | 3.8165589 | ||
2026/04/25 05:30:40 | 140 | 28,372,530 23.65% | 120,000,000 | 252.87 | 4.370713 | 2.80390253 | ||
2026/04/25 05:30:38 | 184 | 37,150,731 30.96% | 120,000,000 | 260.78 | 6.010319 | 3.67803964 | ||
2026/04/25 05:30:36 | 167 | 46,915,152 39.1% | 120,000,000 | 240.86 | 6.663742 | 4.63627048 | ||
2026/04/25 05:30:34 | 158 | 40,310,583 33.6% | 120,000,000 | 280.17 | 7.307761 | 3.98609603 | ||
2026/04/25 05:30:32 | 164 | 41,159,456 34.3% | 120,000,000 | 286.63 | 7.726325 | 4.07130961 | ||
2026/04/25 05:30:30 | 126 | 27,911,203 23.26% | 120,000,000 | 262.43 | 4.549413 | 2.77539846 | ||
2026/04/25 05:30:28 | 171 | 51,954,483 43.3% | 120,000,000 | 264.28 | 8.583827 | 5.14712199 | ||
2026/04/25 05:30:26 | 186 | 35,077,385 29.24% | 120,000,000 | 281.89 | 6.40412 | 3.48408353 | ||
2026/04/25 05:30:24 | 164 | 31,579,410 26.32% | 120,000,000 | 265.82 | 5.245661 | 3.14885212 | ||
2026/04/25 05:30:22 | 186 | 38,862,346 32.39% | 120,000,000 | 295.2 | 7.56439 | 3.90786057 | ||
2026/04/25 05:30:20 | 222 | 57,483,310 47.91% | 120,000,000 | 270.74 | 9.816238 | 5.74721421 | ||
2026/04/25 05:30:18 | 218 | 58,406,901 48.68% | 120,000,000 | 257.88 | 9.257888 | 5.80412838 | ||
2026/04/25 05:30:16 | 175 | 43,698,923 36.42% | 120,000,000 | 296.29 | 8.607927 | 4.3397946 | ||
2026/04/25 05:30:14 | 225 | 54,852,693 45.72% | 120,000,000 | 260.06 | 8.84358 | 5.42156616 | ||
2026/04/25 05:30:12 | 204 | 59,260,458 49.39% | 120,000,000 | 229.97 | 7.808835 | 5.81985268 | ||
2026/04/25 05:30:10 | 174 | 43,745,708 36.46% | 120,000,000 | 236.31 | 6.044487 | 4.29339136 |
