ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 10:33:06 | 221 | 41,226,816 34.36% | 120,000,000 | 224.94 | 5.126469 | 4.14728038 | ||
2026/04/30 10:33:04 | 220 | 42,488,978 35.41% | 120,000,000 | 232.85 | 5.586204 | 4.30751031 | ||
2026/04/30 10:33:02 | 184 | 35,535,459 29.62% | 120,000,000 | 221.34 | 4.317156 | 3.54855103 | ||
2026/04/30 10:33:00 | 195 | 35,790,541 29.83% | 120,000,000 | 232.83 | 4.727023 | 3.60636356 | ||
2026/04/30 10:32:58 | 207 | 36,228,541 30.2% | 120,000,000 | 242.75 | 5.111435 | 3.68322715 | ||
2026/04/30 10:32:56 | 226 | 39,318,768 32.77% | 120,000,000 | 243.66 | 5.655823 | 3.92476829 | ||
2026/04/30 10:32:54 | 216 | 41,855,525 34.88% | 120,000,000 | 233.48 | 5.561614 | 4.21099694 | ||
2026/04/30 10:32:52 | 206 | 41,949,490 34.96% | 120,000,000 | 229.16 | 5.3596 | 4.25372274 | ||
2026/04/30 10:32:50 | 199 | 37,575,886 31.32% | 120,000,000 | 249.9 | 5.643675 | 3.74656937 | ||
2026/04/30 10:32:48 | 236 | 43,130,334 35.95% | 120,000,000 | 231.88 | 5.668024 | 4.33332833 | ||
2026/04/30 10:32:46 | 214 | 37,932,747 31.62% | 120,000,000 | 229.39 | 4.857417 | 3.84406392 | ||
2026/04/30 10:32:44 | 216 | 38,418,987 32.02% | 120,000,000 | 241.52 | 5.352619 | 3.92663134 | ||
2026/04/30 10:32:42 | 224 | 43,790,324 36.5% | 120,000,000 | 239.21 | 6.097709 | 4.37760805 | ||
2026/04/30 10:32:40 | 211 | 36,726,940 30.61% | 120,000,000 | 235.02 | 4.927532 | 3.70407059 | ||
2026/04/30 10:32:38 | 192 | 39,444,920 32.88% | 120,000,000 | 243.15 | 5.579937 | 4.01143651 | ||
2026/04/30 10:32:36 | 244 | 65,933,796 54.95% | 120,000,000 | 208.81 | 7.039928 | 6.72788935 | ||
2026/04/30 10:32:34 | 251 | 54,458,740 45.39% | 120,000,000 | 240.36 | 7.502465 | 5.58767823 | ||
2026/04/30 10:32:32 | 218 | 49,778,667 41.49% | 120,000,000 | 328.4 | 11.207239 | 5.14020493 | ||
2026/04/30 10:32:30 | 230 | 43,450,980 36.21% | 120,000,000 | 1,127.73 | 44.480187 | 4.52089971 | ||
2026/04/30 10:32:28 | 237 | 53,753,124 44.8% | 120,000,000 | 229.38 | 6.705494 | 5.62444103 |
