ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 13:06:14 | 277 | 60,171,844 50.15% | 120,000,000 | 266.1 | 9.972011 | 6.04023102 | ||
2026/04/25 13:06:12 | 269 | 55,759,072 46.47% | 120,000,000 | 276.57 | 9.853045 | 5.56875885 | ||
2026/04/25 13:06:10 | 192 | 43,809,020 36.51% | 120,000,000 | 258.96 | 6.972861 | 4.37234307 | ||
2026/04/25 13:06:08 | 224 | 48,901,764 40.76% | 120,000,000 | 276.15 | 8.591553 | 4.91269598 | ||
2026/04/25 13:06:06 | 257 | 55,763,319 46.47% | 120,000,000 | 263.64 | 9.128145 | 5.57347351 | ||
2026/04/25 13:06:04 | 294 | 61,701,700 51.42% | 120,000,000 | 294.7 | 11.991134 | 6.19269295 | ||
2026/04/25 13:06:02 | 244 | 54,190,345 45.16% | 120,000,000 | 305.94 | 11.165147 | 5.41426137 | ||
2026/04/25 13:06:00 | 342 | 62,117,222 51.77% | 120,000,000 | 341.03 | 14.952836 | 6.2316164 | ||
2026/04/25 13:05:58 | 260 | 64,399,520 53.67% | 120,000,000 | 253.75 | 9.934444 | 6.40718508 | ||
2026/04/25 13:05:56 | 206 | 54,054,599 45.05% | 120,000,000 | 262.56 | 8.784687 | 5.40808064 | ||
2026/04/25 13:05:54 | 208 | 44,641,900 37.21% | 120,000,000 | 265.62 | 7.396243 | 4.46196894 | ||
2026/04/25 13:05:52 | 195 | 60,345,716 50.29% | 120,000,000 | 250.67 | 9.069052 | 6.05822529 | ||
2026/04/25 13:05:50 | 200 | 46,315,754 38.6% | 120,000,000 | 275.02 | 8.055245 | 4.68255315 | ||
2026/04/25 13:05:48 | 265 | 83,378,271 69.49% | 120,000,000 | 253.24 | 12.813582 | 8.30180249 | ||
2026/04/25 13:05:46 | 214 | 42,302,930 35.26% | 120,000,000 | 274.02 | 7.347064 | 4.24493989 | ||
2026/04/25 13:05:44 | 238 | 63,039,782 52.54% | 120,000,000 | 264.21 | 10.305362 | 6.35056489 | ||
2026/04/25 13:05:42 | 254 | 87,682,493 73.07% | 120,000,000 | 241.12 | 12.315372 | 8.82700068 | ||
2026/04/25 13:05:40 | 307 | 94,180,238 78.49% | 120,000,000 | 253.16 | 14.380009 | 9.46320901 | ||
2026/04/25 13:05:38 | 277 | 86,681,317 72.24% | 120,000,000 | 251.91 | 13.130619 | 8.70537726 | ||
2026/04/25 13:05:36 | 284 | 74,642,293 62.21% | 120,000,000 | 255.93 | 11.594536 | 7.50937304 |
