ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 12:03:26 | 168 | 35,887,709 29.91% | 120,000,000 | 265.91 | 6.192725 | 3.35039529 | ||
2026/04/26 12:03:24 | 169 | 32,333,942 26.95% | 120,000,000 | 253.31 | 5.161006 | 3.0295178 | ||
2026/04/26 12:03:22 | 212 | 55,991,883 46.66% | 120,000,000 | 234.02 | 7.884511 | 5.21897422 | ||
2026/04/26 12:03:20 | 168 | 37,133,673 30.95% | 120,000,000 | 245.96 | 5.666055 | 3.4674878 | ||
2026/04/26 12:03:18 | 246 | 61,392,971 51.17% | 120,000,000 | 270.37 | 10.907597 | 5.69172163 | ||
2026/04/26 12:03:16 | 157 | 28,160,906 23.47% | 120,000,000 | 262.2 | 4.759598 | 2.62429923 | ||
2026/04/26 12:03:14 | 193 | 42,381,366 35.32% | 120,000,000 | 279.38 | 7.891908 | 3.94893575 | ||
2026/04/26 12:03:12 | 165 | 34,299,100 28.59% | 120,000,000 | 265.26 | 5.893332 | 3.20504289 | ||
2026/04/26 12:03:10 | 194 | 49,122,610 40.94% | 120,000,000 | 262.91 | 8.337144 | 4.5780791 | ||
2026/04/26 12:03:08 | 225 | 50,647,950 42.21% | 120,000,000 | 264.54 | 8.69363 | 4.70509874 | ||
2026/04/26 12:03:06 | 213 | 52,261,786 43.56% | 120,000,000 | 254.07 | 8.441917 | 4.83655687 | ||
2026/04/26 12:03:04 | 270 | 72,468,154 60.4% | 120,000,000 | 256.36 | 11.946561 | 6.63138535 | ||
2026/04/26 12:03:02 | 129 | 26,152,308 21.8% | 120,000,000 | 279.54 | 4.903548 | 2.40732732 | ||
2026/04/26 12:03:00 | 140 | 28,023,353 23.36% | 120,000,000 | 246.58 | 4.317184 | 2.59304043 | ||
2026/04/26 12:02:58 | 164 | 35,917,773 29.94% | 120,000,000 | 278.29 | 6.664808 | 3.33105956 | ||
2026/04/26 12:02:56 | 150 | 34,990,702 29.16% | 120,000,000 | 259.87 | 5.839768 | 3.25356591 | ||
2026/04/26 12:02:54 | 180 | 64,865,480 54.06% | 120,000,000 | 229.15 | 8.883471 | 5.98056048 | ||
2026/04/26 12:02:52 | 163 | 45,880,085 38.24% | 120,000,000 | 256.46 | 7.542463 | 4.22402052 | ||
2026/04/26 12:02:50 | 179 | 44,317,329 36.94% | 120,000,000 | 250.28 | 7.015476 | 4.07662852 | ||
2026/04/26 12:02:48 | 142 | 31,855,311 26.55% | 120,000,000 | 259.41 | 5.322416 | 2.94138292 |
