ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 15:36:52 | 295 | 67,413,900 56.18% | 120,000,000 | 248.7 | 9.851235 | 6.91508725 | ||
2026/04/30 15:36:50 | 359 | 80,313,952 66.93% | 120,000,000 | 276.53 | 13.965909 | 8.24398294 | ||
2026/04/30 15:36:48 | 405 | 80,448,818 67.05% | 120,000,000 | 232.58 | 10.447961 | 8.26328494 | ||
2026/04/30 15:36:46 | 236 | 54,688,966 45.58% | 120,000,000 | 246.23 | 8.022111 | 5.44398626 | ||
2026/04/30 15:36:44 | 214 | 46,084,679 38.41% | 120,000,000 | 247.18 | 6.771323 | 4.62006064 | ||
2026/04/30 15:36:42 | 238 | 50,752,253 42.3% | 120,000,000 | 246.77 | 7.404897 | 5.11965457 | ||
2026/04/30 15:36:40 | 360 | 67,520,912 56.27% | 120,000,000 | 212.03 | 7.4847 | 6.83214262 | ||
2026/04/30 15:36:38 | 211 | 40,953,753 34.13% | 120,000,000 | 259.07 | 6.43267 | 4.17737798 | ||
2026/04/30 15:36:36 | 201 | 45,689,837 38.08% | 120,000,000 | 239.45 | 6.246749 | 4.69391911 | ||
2026/04/30 15:36:34 | 274 | 58,319,718 48.6% | 120,000,000 | 254.49 | 8.821843 | 6.02020018 | ||
2026/04/30 15:36:32 | 258 | 63,209,778 52.68% | 120,000,000 | 242.63 | 9.05843 | 6.2785883 | ||
2026/04/30 15:36:30 | 227 | 44,539,076 37.12% | 120,000,000 | 258.79 | 7.06984 | 4.45675243 | ||
2026/04/30 15:36:28 | 215 | 57,855,685 48.22% | 120,000,000 | 260.49 | 9.25337 | 5.81755557 | ||
2026/04/30 15:36:26 | 222 | 41,534,907 34.62% | 120,000,000 | 259.01 | 6.548518 | 4.20970692 | ||
2026/04/30 15:36:24 | 200 | 51,068,131 42.56% | 120,000,000 | 258.56 | 7.996725 | 5.20783398 | ||
2026/04/30 15:36:22 | 193 | 44,616,733 37.19% | 120,000,000 | 248.01 | 6.618325 | 4.44718104 | ||
2026/04/30 15:36:20 | 191 | 45,405,493 37.84% | 120,000,000 | 252.64 | 6.912808 | 4.55852668 | ||
2026/04/30 15:36:18 | 215 | 43,182,501 35.99% | 120,000,000 | 257.48 | 6.750334 | 4.36851546 | ||
2026/04/30 15:36:16 | 218 | 44,310,614 36.93% | 120,000,000 | 258.9 | 6.956134 | 4.51598003 | ||
2026/04/30 15:36:14 | 211 | 46,186,160 38.49% | 120,000,000 | 257.56 | 7.155537 | 4.74047265 |
