トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.04441686 | |||||
redeemPositions | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.00654561 | |||||
redeemPositions | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.00734291 | |||||
redeemPositions | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.00654942 | |||||
transfer | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.00513129 | |||||
redeemPositions | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.01206531 | |||||
execTransaction | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.0107901 | |||||
transfer | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.00515007 | |||||
redeemPositions | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.0102413 | |||||
transfer | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.0051516 | |||||
execTransaction | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.04249479 | |||||
handleOps | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.01977546 | |||||
handleOps | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.02057412 | |||||
handleOps | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.01977546 | |||||
handleOps | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.01977704 | |||||
handleOps | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.01977704 | |||||
handleOps | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.0212038 | |||||
handleOps | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.03697931 | |||||
handleOps | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.02057569 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/30 15:21:04 | 0POL | 0.03858371 |
