トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.13049724 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.1315062 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.05000755 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.02581049 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.1305062 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.09996137 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.0348967 | |||||
stake | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.04369671 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.13083153 | |||||
0x199aecdf | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.20465824 | |||||
approve | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.01297811 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.13932401 | |||||
approve | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.01087257 | |||||
unstake | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.02675184 | |||||
claim | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.02035443 | |||||
stake | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.06299303 | |||||
claim | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.02035443 | |||||
0x0837214b | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.15995781 | |||||
handleOps | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.02429642 | |||||
transfer | 2026/04/30 16:30:30 | 0POL | 0.032177 |
