ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 00:37:57 | 1 | 174,853 0.88% | 20,000,000 | 0.00006191 | ||
2026/04/25 00:37:45 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00002071 | ||
2026/04/25 00:37:42 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00002357 | ||
2026/04/25 00:37:32 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.000007 | ||
2026/04/25 00:37:31 | 9 | 341,817 1.71% | 20,000,000 | 0.00005962 | ||
2026/04/25 00:37:26 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000674 | ||
2026/04/25 00:37:10 | 1 | 136,516 0.69% | 20,000,000 | 0.00003185 | ||
2026/04/25 00:37:07 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000463 | ||
2026/04/25 00:36:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000475 | ||
2026/04/25 00:36:01 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00014885 | ||
2026/04/25 00:35:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000572 | ||
2026/04/25 00:35:51 | 1 | 317,447 1.59% | 20,000,000 | 0.00001213 | ||
2026/04/25 00:35:48 | 1 | 149,961 0.75% | 20,000,000 | 0.00000843 | ||
2026/04/25 00:35:48 | 1 | 143,494 0.72% | 20,000,000 | 0.00000842 | ||
2026/04/25 00:35:35 | 1 | 149,935 0.75% | 20,000,000 | 0.00000843 | ||
2026/04/25 00:35:33 | 1 | 264,632 1.33% | 20,000,000 | 0.00001154 | ||
2026/04/25 00:35:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00002332 | ||
2026/04/25 00:35:06 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00001749 | ||
2026/04/25 00:35:05 | 1 | 143,484 0.72% | 20,000,000 | 0.00000842 | ||
2026/04/25 00:35:04 | 1 | 149,975 0.75% | 20,000,000 | 0.00000843 |
