ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 00:47:20 | 8 | 308,907 1.55% | 20,000,000 | 0.00006302 | ||
2026/04/27 00:47:13 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000791 | ||
2026/04/27 00:47:12 | 1 | 46,284 0.24% | 20,000,000 | 0.00000724 | ||
2026/04/27 00:47:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000584 | ||
2026/04/27 00:47:01 | 1 | 119,180 0.6% | 20,000,000 | 0.00015452 | ||
2026/04/27 00:46:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000273 | ||
2026/04/27 00:46:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000774 | ||
2026/04/27 00:46:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000839 | ||
2026/04/27 00:46:11 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000899 | ||
2026/04/27 00:46:05 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000963 | ||
2026/04/27 00:46:02 | 1 | 105,215 0.53% | 20,000,000 | 0.00003885 | ||
2026/04/27 00:45:55 | 1 | 31,454 0.16% | 20,000,000 | 0.00000892 | ||
2026/04/27 00:45:50 | 1 | 31,442 0.16% | 20,000,000 | 0.00000892 | ||
2026/04/27 00:45:43 | 1 | 26,978 0.14% | 20,000,000 | 0.00000892 | ||
2026/04/27 00:45:41 | 1 | 26,990 0.14% | 20,000,000 | 0.00000892 | ||
2026/04/27 00:45:41 | 1 | 60,190 0.31% | 20,000,000 | 0.00000886 | ||
2026/04/27 00:45:40 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000844 | ||
2026/04/27 00:45:37 | 1 | 31,177 0.16% | 20,000,000 | 0.00000856 | ||
2026/04/27 00:45:32 | 1 | 24,218 0.13% | 20,000,000 | 0.00000892 | ||
2026/04/27 00:45:30 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00002908 |
