ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 21:32:54 | 1 | 97,136 0.49% | 20,000,000 | 0.00000912 | ||
2026/04/25 21:32:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
2026/04/25 21:32:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
2026/04/25 21:32:38 | 1 | 598,730 3% | 20,000,000 | 0.00002731 | ||
2026/04/25 21:32:31 | 1 | 144,089 0.73% | 20,000,000 | 0.00000877 | ||
2026/04/25 21:32:23 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000394 | ||
2026/04/25 21:32:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002397 | ||
2026/04/25 21:32:19 | 3 | 113,943 0.57% | 20,000,000 | 0.0000112 | ||
2026/04/25 21:32:19 | 1 | 37,953 0.19% | 20,000,000 | 0.00000365 | ||
2026/04/25 21:32:01 | 2 | 75,966 0.38% | 20,000,000 | 0.0000075 | ||
2026/04/25 21:31:45 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000037 | ||
2026/04/25 21:31:31 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00001154 | ||
2026/04/25 21:31:21 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
2026/04/25 21:31:11 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000466 | ||
2026/04/25 21:31:00 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000317 | ||
2026/04/25 21:30:50 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00001135 | ||
2026/04/25 21:30:40 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00001135 | ||
2026/04/25 21:30:39 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
2026/04/25 21:30:37 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
2026/04/25 21:30:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000229 |
