トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $2,213.73 | < $0.01 | $2,213,729,999,997.15 | 5 | 2025/08/06 14:33:01 | |
| 22 | $104,667.12 | $3.99 | $2,198,009,616,843.48 | 32 | 2025/01/21 00:18:55 | |
| 23 | $37,317.39 | $1,274,068,976,088,301 | $2,187,580,819,614.72 | 14 | 2026/04/26 00:41:01 | |
| 24 | $37,330.43 | $1,252,862,053,740,289.5 | $2,177,800,572,595.56 | 16 | 2026/04/26 00:36:35 | |
| 25 | $102,104.21 | $7.98 | $2,144,188,431,824.87 | 6 | 2024/12/05 13:44:50 | |
| 26 | $97,714.22 | $3.99 | $2,051,998,756,766.17 | 8 | 2024/12/10 18:51:44 | |
| 27 | $97,669.82 | $3.98 | $2,051,066,248,393.67 | 8 | 2024/11/21 13:27:12 | |
| 28 | $95,579.92 | $7.97 | $2,007,178,349,565.87 | 3 | 2024/12/05 02:07:40 | |
| 29 | $1,859.07 | $1,065,586.12 | $1,859,075,535,501.71 | 9 | 2026/03/11 09:22:33 | |
| 30 | $87,834.53 | $3.99 | $1,844,525,315,778.82 | 2 | 2024/11/15 04:33:52 | |
| 31 | $1,814.12 | $7.99 | $1,813,441,088,956.14 | 13 | 2025/05/30 01:58:15 | |
| 32 | $1,783.57 | $5,350,717,679,999.99 | $1,783,572,559,999.98 | 5 | 2026/04/12 14:58:36 | |
| 33 | $38,689.18 | $1,663,577,359,563,371.8 | $1,768,953,953,214.63 | 21 | 2026/04/25 23:58:49 | |
| 34 | $1,731.4 | $42,980,272,941,904.76 | $1,731,399,976,332.97 | 21 | 2026/04/25 20:11:57 | |
| 35 | $1,731 | $56,061,128,777,887.28 | $1,730,999,822,551.73 | 20 | 2026/04/25 19:54:57 | |
| 36 | $1,728.6 | $18,712,223,171,474.41 | $1,728,600,001,695.48 | 15 | 2026/04/25 18:18:07 | |
| 37 | $1,728.6 | $25,314,981,456,930.19 | $1,728,599,992,801.7 | 19 | 2026/04/25 18:26:37 | |
| 38 | $1,725 | $49,509,741,628,449.05 | $1,724,999,999,998.96 | 20 | 2026/04/25 22:27:18 | |
| 39 | $1,724 | $52,021,080,323,645.84 | $1,724,000,000,000 | 21 | 2026/04/25 22:21:47 | |
| 40 | $75,651.73 | $1,844.91 | $1,588,686,471,539.99 | 4 | 2026/03/23 21:18:47 |
