トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 12:41:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 12:41:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
