トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 13:45:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 13:45:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
