トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 2026/04/25 00:30:02 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 00:30:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 00:30:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/25 00:30:00 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 00:30:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/25 00:29:59 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/25 00:29:59 | 0.254719 | 0.00001434 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 00:29:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/25 00:29:58 | 0OKB | 0.00001165 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 00:29:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAndBridge | 2026/04/25 00:29:57 | 0.90117186 | 0.00001483 | |||||
verify | 2026/04/25 00:29:57 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 00:29:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/25 00:29:56 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 00:29:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 00:29:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/25 00:29:54 | 0OKB | 0.00000071 | |||||
OKB transfer | 2026/04/25 00:29:54 | 0.28149356 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 00:29:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 00:29:53 | 0OKB | 0OKB |
