
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
TON エコ
Ethereum エコ
RWA
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
-0.50%
総出来高
$19.82M
合計 MCap
$104.24B
合計72トークン
16
/
13
/
43
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $89.48B +0.06% | $663.47 | $133.28M | 71.74K 38.68K/33.05K | $12.73M |
UB 8月 0x40b8...6fde | $412.71M -5.57% | $0.20637 | $5.04M | 3.84K 1.94K/1.89K | $1.10M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $5.16B -0.25% | $79.10K | $94.12M | 4.31K 2.07K/2.23K | $1.08M |
BILL 7日 0xdf24...1fa5 | $28.16M +0.74% | $0.16239 | $2.17M | 14.02K 6.74K/7.27K | $1.02M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $409.75M -1.44% | $0.41001 | $6.73M | 1.98K 1K/980 | $551.17K |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $301.13M -2.87% | $0.30163 | $12.50M | 1.43K 319/1.11K | $459.39K |
DOGE 3年 0xba2a...4c43 | $284.69M -0.52% | $0.1111 | $3.55M | 617 349/268 | $382.60K |
H 10月 0x44f1...b5cc | $22.19M +0.53% | $0.21593 | $2.41M | 2.06K 963/1.1K | $283.33K |
RAVE 5月 0x9769...911c | $20.12M -2.28% | $0.59609 | $1.59M | 1.43K 671/761 | $229.26K |
LAB 7月 0x7ec4...593a | $370.73M -4.69% | $4.843 | $3.18M | 1.12K 566/563 | $223.72K |
KITE 6月 0x9045...16be | $51.60M +0.90% | $0.2137 | $1.80M | 968 536/432 | $201.91K |
COLLECT 4月 0x4b3d...87d3 | $33.59M -1.91% | $0.062553 | $1.72M | 830 408/422 | $187.80K |
PIEVERSE 6月 0x0e63...25a9 | $84.95M -1.86% | $0.94017 | $1.80M | 968 439/529 | $139.41K |
BSB 2月 0x595d...79cc | $15.85M -1.99% | $0.39523 | $1.51M | 1.13K 482/656 | $126.57K |
