
Trender
Omtaler
OKX Boost
AI
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp

Navn/token-alder | MCap/endring | Pris | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIG 1 d Gz7VJW...pump | $166,12K +13,57 % | $0,00016613 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BigTrout 7 d EKwF2H...kecG | $2,77M +3,38 % | $0,0029109 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 7 d 63Z3Q7...pump | $321,88K −20,58 % | $0,00032195 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() soluna 1 d 2qT8JV...pump | $263,04K −30,23 % | $0,00025619 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() luna 1 t 5dHAyw...Sx2U | $48,61K −66,20 % | $0,0₄48615 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() delusional 11 t 6KmwvV...pump | $139,09K −53,91 % | $0,00013911 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BLOWFISH 7 d CFB4Ff...BcqC | $522,52K +11,85 % | $0,00052253 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOLY 1 t 9ekm6h...pump | $322,11K +1 788,57 % | $0,0003212 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 21 d 8Jx8AA...pump | $16,93M −2,58 % | $0,016921 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 7 d 9S8edq...pump | $3,32M +31,58 % | $0,0033287 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USEFUL 2 d D67BSP...bonk | $2,58M +26,13 % | $0,044423 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PFP 59m 62WgKq...pump | $45,34K +789,74 % | $0,0₄45346 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUILD 18 t G2aXNc...pump | $26,03K +47,02 % | $0,0₄26031 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 7 d 21CnrF...pump | $927,78K −11,89 % | $0,00092783 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() hoodrat 5 t 58ExX8...pump | $578,95K +11,25 % | $0,00057895 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
