Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2026, 10:20:28 | 16 | 1.331.402 3,33% | 587,4 | 0,00078206 | 0,00000241 | ||
30-04-2026, 10:20:27 | 26 | 3.276.508 8,2% | 1,26 | 0,00413277 | 0,00000594 | ||
30-04-2026, 10:20:26 | 18 | 1.329.528 3,33% | 818,24 | 0,00108788 | 0,00000243 | ||
30-04-2026, 10:20:25 | 46 | 4.620.968 11,56% | 2,4 | 0,01112512 | 0,00000843 | ||
30-04-2026, 10:20:24 | 35 | 3.724.022 9,32% | 50,55 | 0,18827014 | 0,0000068 | ||
30-04-2026, 10:20:23 | 17 | 2.165.149 5,42% | 105,84 | 0,00022916 | 0,00000397 | ||
30-04-2026, 10:20:22 | 20 | 2.807.807 7,02% | 9,32 | 0,00002618 | 0,00000517 | ||
30-04-2026, 10:20:21 | 17 | 1.753.589 4,39% | 13,9 | 0,02438851 | 0,00000325 | ||
30-04-2026, 10:20:20 | 16 | 961.605 2,41% | 11,98 | 0,00001152 | 0,00000179 | ||
30-04-2026, 10:20:19 | 11 | 1.761.029 4,41% | 6,7 | 0,0000118 | 0,00000331 | ||
30-04-2026, 10:20:18 | 16 | 690.964 1,73% | 2,27 | 0,00000157 | 0,00000131 | ||
30-04-2026, 10:20:17 | 15 | 1.465.942 3,67% | 37,39 | 0,00005481 | 0,0000028 | ||
30-04-2026, 10:20:16 | 13 | 568.142 1,43% | 38,89 | 0,00002209 | 0,00000109 | ||
30-04-2026, 10:20:15 | 22 | 1.190.980 2,98% | 1,61 | 0,00192016 | 0,00000232 | ||
30-04-2026, 10:20:14 | 78 | 17.739.093 44,35% | 12,74 | 0,00022604 | 0,00003327 | ||
30-04-2026, 10:20:08 | 26 | 37.738.008 94,35% | 1,83 | 0,00006913 | 0,00006805 | ||
30-04-2026, 10:20:07 | 10 | 970.946 2,43% | 1,92 | 0,00000186 | 0,00000176 | ||
30-04-2026, 10:20:06 | 24 | 1.452.800 3,64% | 282,97 | 0,00041111 | 0,00000266 | ||
30-04-2026, 10:20:05 | 16 | 2.230.934 5,58% | 7,3 | 0,00001629 | 0,0000041 | ||
30-04-2026, 10:20:04 | 20 | 1.020.140 2,56% | 76,85 | 0,0000784 | 0,00000189 |
