
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
+0,41%
Totaal volume
$23,03M
Totale MCap
$102,74B
73 tokens in totaal
50
/
10
/
13
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3J 0xeeee...eeee | $88,21B +0,20% | $654,91 | $132,73M | 66,94K 34,13K/32,81K | $13,13M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $5,09B +0,27% | $78,07K | $92,99M | 4K 2,1K/1,9K | $2,39M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $389,63M +6,30% | $0,19483 | $4,91M | 5,37K 2,69K/2,67K | $2,04M |
B 1J 0x6bdc...4444 | $329,84M -5,09% | $0,33006 | $6,01M | 3,51K 1,65K/1,86K | $1,08M |
BILL 7D 0xdf24...1fa5 | $25,71M -0,59% | $0,14791 | $2,14M | 13,86K 6,6K/7,25K | $1,03M |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $305,98M +4,21% | $0,30648 | $12,55M | 1,24K 704/545 | $781,73K |
COLLECT 4M 0x4b3d...87d3 | $33,72M +3,12% | $0,062811 | $1,71M | 881 392/489 | $250,94K |
KITE 6M 0x9045...16be | $51,97M +0,20% | $0,21523 | $1,80M | 1,04K 583/461 | $234,72K |
RAVE 5M 0x9769...911c | $19,13M +2,39% | $0,56686 | $1,55M | 1,25K 637/617 | $227,12K |
BAS 9M 0x0f0d...4e37 | $63,83M +0,64% | $0,025536 | $2,06M | 1,14K 550/599 | $185,51K |
PIEVERSE 6M 0x0e63...25a9 | $83,43M +4,60% | $0,92333 | $1,79M | 1,2K 642/567 | $174,30K |
$BANANA 1J 0x3d4f...a760 | $109,20M -0,18% | $0,01098 | $4,55M | 716 357/359 | $169,29K |
H 10M 0x44f1...b5cc | $23,25M +0,64% | $0,22569 | $2,46M | 1,2K 592/613 | $168,40K |
BSB 2M 0x595d...79cc | $15,58M +2,74% | $0,38846 | $1,51M | 1,16K 623/538 | $136,34K |
