Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 21:17:05 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:17:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:17:03 | 2 | 892 | 76.880 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:57 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:55 | 2 | 953 | 269.025 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:54 | 2 | 1.054 | 1.926.997 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:52 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:52 | 2 | 1.872 | 119.237 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:50 | 2 | 1.058 | 776.533 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:50 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:50 | 2 | 892 | 76.880 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:47 | 2 | 953 | 437.911 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:46 | 2 | 1.081 | 814.342 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:45 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:45 | 2 | 953 | 291.328 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:42 | 2 | 1.086 | 360.883 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:37 | 2 | 1.846 | 122.691 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:32 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:31 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 21:16:28 | 2 | 31.671 | 416.010 0,01% | 101,68276 |
