Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 10:49:09 | 20 | 28.402.951 71,01% | 1,78 | 0,00005056 | 0,00003823 | ||
30/04/2026, 10:49:08 | 5 | 242.043 0,61% | 627,83 | 0,00015196 | 0,00000032 | ||
30/04/2026, 10:49:07 | 20 | 3.790.089 9,48% | 1,6 | 0,00000609 | 0,00000515 | ||
30/04/2026, 10:49:06 | 9 | 428.556 1,08% | 1,89 | 0,00000081 | 0,00000058 | ||
30/04/2026, 10:49:05 | 13 | 1.191.696 2,98% | 1,96 | 0,00000233 | 0,00000165 | ||
30/04/2026, 10:49:04 | 17 | 717.334 1,8% | 61,69 | 0,00004425 | 0,000001 | ||
30/04/2026, 10:49:03 | 12 | 726.494 1,82% | 69,23 | 0,0000503 | 0,00000102 | ||
30/04/2026, 10:49:02 | 18 | 5.397.257 13,5% | 10,57 | 0,00005706 | 0,00000759 | ||
30/04/2026, 10:49:01 | 16 | 836.691 2,1% | 1,83 | 0,00000153 | 0,00000118 | ||
30/04/2026, 10:49:00 | 15 | 1.471.575 3,68% | 1,99 | 0,00000293 | 0,0000021 | ||
30/04/2026, 10:48:59 | 23 | 1.476.947 3,7% | 107,73 | 0,00015912 | 0,00000212 | ||
30/04/2026, 10:48:58 | 18 | 419.334 1,05% | 2,49 | 0,00000104 | 0,0000006 | ||
30/04/2026, 10:48:57 | 20 | 18.560.010 46,41% | 23,41 | 0,00043456 | 0,00002591 | ||
30/04/2026, 10:48:56 | 15 | 17.837.211 44,6% | 216,05 | 0,00385373 | 0,00002393 | ||
30/04/2026, 10:48:55 | 20 | 1.737.254 4,35% | 63,63 | 0,00011055 | 0,00000234 | ||
30/04/2026, 10:48:54 | 22 | 1.998.902 5% | 665,93 | 0,00133113 | 0,00000271 | ||
30/04/2026, 10:48:53 | 12 | 1.186.360 2,97% | 392,97 | 0,00046621 | 0,00000162 | ||
30/04/2026, 10:48:52 | 14 | 995.497 2,49% | 2,33 | 0,00000232 | 0,00000137 | ||
30/04/2026, 10:48:51 | 13 | 507.556 1,27% | 300,96 | 0,00015275 | 0,0000007 | ||
30/04/2026, 10:48:50 | 15 | 902.571 2,26% | 2,27 | 0,00000205 | 0,00000126 |
