Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 10:54:01 | 14 | 5.298.903 13,25% | 261,66 | 0,00138651 | 0,00000728 | ||
30/04/2026, 10:54:00 | 20 | 2.084.631 5,22% | 4,71 | 0,00000982 | 0,00000288 | ||
30/04/2026, 10:53:59 | 3 | 304.076 0,77% | 2,23 | 0,00000068 | 0,00000042 | ||
30/04/2026, 10:53:58 | 17 | 2.227.915 5,57% | 18,2 | 0,00004056 | 0,00000312 | ||
30/04/2026, 10:53:57 | 20 | 893.186 2,24% | 154,3 | 0,00013782 | 0,00000126 | ||
30/04/2026, 10:53:56 | 10 | 1.167.002 2,92% | 1,95 | 0,00000228 | 0,00000166 | ||
30/04/2026, 10:53:55 | 12 | 683.404 1,71% | 200,76 | 0,0001372 | 0,00000098 | ||
30/04/2026, 10:53:54 | 17 | 1.544.746 3,87% | 24,14 | 0,0000373 | 0,00000224 | ||
30/04/2026, 10:53:53 | 14 | 636.980 1,6% | 111,44 | 0,00007098 | 0,00000093 | ||
30/04/2026, 10:53:52 | 13 | 5.268.314 13,18% | 3,02 | 0,00001595 | 0,00000769 | ||
30/04/2026, 10:53:51 | 21 | 17.984.773 44,97% | 18,18 | 0,00032704 | 0,00002522 | ||
30/04/2026, 10:53:50 | 56 | 3.219.252 8,05% | 106,29 | 0,00034219 | 0,00000452 | ||
30/04/2026, 10:53:49 | 80 | 2.348.836 5,88% | 76,2 | 0,00017899 | 0,00000331 | ||
30/04/2026, 10:53:48 | 88 | 4.203.450 10,51% | 1,68 | 0,00000707 | 0,00000593 | ||
30/04/2026, 10:53:47 | 52 | 2.285.869 5,72% | 1,81 | 0,00000415 | 0,00000324 | ||
30/04/2026, 10:53:46 | 27 | 897.583 2,25% | 1,71 | 0,00000154 | 0,00000128 | ||
30/04/2026, 10:53:45 | 91 | 9.207.247 23,02% | 2,46 | 0,00002273 | 0,00001297 | ||
30/04/2026, 10:53:44 | 99 | 3.979.441 9,95% | 57,8 | 0,00023003 | 0,0000056 | ||
30/04/2026, 10:53:43 | 5 | 113.962 0,29% | 1,42 | 0,00000016 | 0,00000016 | ||
30/04/2026, 10:53:42 | 114 | 6.215.938 15,54% | 104,97 | 0,00065249 | 0,0000088 |
